冠軍
隊伍編號: 28 聖言中學 |
隊員:周俊康、鄭兆峰、陳雋樂、高國健、黃梓宏、劉承泓、黃楚穎 |
亞軍
隊伍編號: 7 佛教沈香林 紀念中學 |
隊員:李婉瑜、陳家榮、黃楚螢、鄭如伶、陳祖怡、勞梓源、周偉樑、李子聰、潘嘉煒 |
季軍
隊伍編號: 22 基督教聖約 教會堅樂中學 |
隊員:蘇麗津、簡健儀、詹詠恩、 陳嘉玲、李俊軒、楊學思、黎子瑄、王紫晴、方俊賢 |
最具創意大獎
隊伍編號: 28 聖言中學 |
隊員:周俊康、鄭兆峰、陳雋樂、高國健、黃梓宏、劉承泓、黃楚穎 |
最喜愛廣告橋段大獎
Team no: 21 荔景天主教中學 |
隊員:Yau Cheuk Hei、Chung On Ki, Tsang Hui Tung, Wei Tin Lok, Chan Chung On |
最佳學校夥伴大奬
真光女書院 |
優異獎項
隊伍編號 | 學校名稱 | 隊員姓名 | |
---|---|---|---|
1 | 中華基督教會方潤華中學 | 司徒敏行、黃寶恩、王慧寶、高健安、劉晉瑋、彭雲峰、蔡俊浩、劉志聰 | |
2 | 中華傳道會安柱中學 | Wong Hon Yuk、Au Hiu Ting, Deng Yujian, Tseung Hing Yuet |
|
4 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 張志文、陳珀希、黃譜蓉、梅詠童 | |
5 | 天主教培聖中學 | 覃健邦、梁艾琪、林家彬、曾胜龍、譚穎彤、葉慧儀、盧卓賢、劉心怡 | |
6 | 石籬天主教中學 | 黎婉瑩、吳芷盈、謝卓男、 鄭桂桐、林鎮昇、陸詠童、馬寶豪、羅梓弘、徐子桐 | |
8 | 佛教沈香林紀念中學 | 郭偉明、施伶、郭依婷、吳庭進、劉浩朗、鄧曉楓、鄭斯凱 | |
9 | 佛教沈香林紀念中學 | 劉康妮、張美玲、邱嘉萱、 楊潁雪、葉家瑜、杜賢東、 林佳豪、鍾樹輝、高曉情、 黃頴妍 | |
10 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 鄧凱文、文曉晴、陳嘉好 | |
11 | 保良局何蔭棠中學 | 李樂瑤、陳尚豊 | |
13 | 英皇書院 | 盧建熹、葉駿鈞、俞鑑恆、 劉啓康、蘇君言、温凱樂 | |
14 | 迦密主恩中學 | 何綽喬、杜曜榮、冼文迪、 陸穎芝、劉娜靜、楊浚彥、 唐俊軒、王雅蓉、祝卓儀、 趙施穎 | |
15 | 香港中文大學校友會聯會 | 陳震夏中學 孫愷滺、莊雅婷、羅穎森、區敏琳、郭政昕、温澤榮、劉頌朗、楊宇舜、羅霖鋒、李汶錞 | |
16 | 香港扶幼會許仲繩紀念學校 | 郭文威、曾雋軒 | |
17 | 真光女書院 | 陸美琳、傅嘉蔚、盧盈甄、吳家穎 | |
21 | 荔景天主教中學 | Yau Cheuk Hei、Chung On Ki、Tsang Hui Tung、Wei Tin Lok、Chan Chung On | |
23 | 將軍澳香島中學 | 陳凱雪、潘曉嵐、郭政南 | |
24 | 循道中學 | 蕭子滔、陳穎嵐、莫競然、 陳家朗、陳柏燐、 陳朗程、相全 | |
26 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 梁曉亮、趙浩南、李卓殷、 梁樂晴 | |
29 | 趙聿修紀念中學 | 江陽、黃曉晴、陳泳銦、 何鎧迪、伍月瑤 | |
30 | 閩僑中學 | 陳樂琳、鍾倩敏、梁凱竣、 李琦琪、汪雨璇、葉源正 |
入圍獎項
隊伍編號 | 學校名稱 | 隊員姓名 | |
---|---|---|---|
3 | 仁濟醫院林百欣中學 | 林嘉俊、楊浚曦、梁峰銓、吳卓鈞 | |
12 | 保良局姚連生中學 | 陳文心、張丹妮、鍾秋杏 | |
18 | 真光女書院 | 余欣錡、仇穎妍、何珈蔚 | |
19 | 真光女書院 | 陳雪婷、何琛妍、譚尹婷、 袁珈琳、李裕歡 | |
20 | 真光女書院 | Lau Sze Wai、Wong Mei Suet, Fung Wing Tung |
|
25 | 棉紡會中學 | 羅文洽、陳依敏、李卓衡、 陳志成、張宇鵬、勾茜、 陳小芳、何芷嵐、潘天朗、 丘家栢、楊偉東 | |
27 | 聖公會梁季彜中學 | 鄭銘賢、李樂瑤、鄭普文、 周偉龍、陳岳謙、陳文俊 |