冠軍
隊伍編號: 192 九龍華仁書院 |
隊員:黃俊霖、張文熙、黃健鈞、張梓彥、呂銘鴻、曹倬僖、簡駿樂、倪皓輝 |
亞軍
隊伍編號: 167 迦密主恩中學 |
隊員:許婉雯、賴倩欣、蔡子琦、李雪穎、趙梓充、鍾兆濠、林鴻傑、楊子瑩、李津欣 |
季軍
隊伍編號: 131 天主教培聖中學 |
隊員:曾胜龍、冼寶婷、黃子怡、林家彬、覃健邦 |
最具創意大獎
隊伍編號: 144 聖言中學 |
隊員:陳泰名、卓嘉俊、蔣臻齊、伍嘉俊、陳敬楷、黃諾賢 |
最喜愛短片大獎
隊伍編號: 186 中華基督教會 方潤華中學 |
隊員:高嘉澦、張家皓、王湛鈞、黎家琪、馬熙明 |
最佳學校夥伴大奬
真光女書院 | 三屆合共:112隊 2016 - 2017參與隊伍:16隊 2015 - 2016參與隊伍:60隊 2014 - 2015參與隊伍:36隊 |
優異獎項
隊伍編號 | 學校名稱 | 隊員姓名 | |
---|---|---|---|
103 | 荔景天主教中學 | Chung On Ki、Tsang Hui Tung、Cheung Nga Man、Lui Yuen Sze、Tsui Nim Ling、Yau Cheuk Hei、Wei Tin Lok、Chan Chung On | |
121 | 梁文燕紀念中學 (沙田) | 劉俊軒、李耀昇、李樂軒、邱子恒、吳書健 | |
144 | 聖言中學 | 陳泰名、卓嘉俊、林港澤、伍嘉俊、陳敬楷、黃諾賢 | |
145 | 保良局姚連生中學 | 何浩暉、林星學、李嘉輝、蘇志軒、鄭偉希、鄭文勝、關晉匡、陳諾晴、高宇航、黃自强 | |
146 | 保良局莊啓程預科書院 | 劉卓楠、梁維超、陸冠賢、吳錦熙 | |
148 | 新會商會中學 | 趙凱杰、梁浩文、陸友和、劉曉河、黎定邦 | |
149 | 中華傳道會安柱中學 | 蔣慶悦、張子晴、王冠仁、區曉婷、胡纓曈、陳啓揚、黃渤函、吳學軒 | |
161 | 真光女書院 | 吳烯榣、符卓琳、葉韻祈、鄺頌文、李 妙、陸卓怡、黃焯喬、黃雯鈺 | |
165 | 真光女書院 | 黃詠儀、陳芝穎、陳儷欣、曹維怡、林婷欣、陳相妤、柯家寶、蔡詩韻 | |
169 | 仁濟醫院王華湘中學 | 陳德泉、潘慧雯、李宇熙、譚家恩、吳卓謙 | |
170 | 九龍塘學校(中學部) | 華梦晴、楊泳彤、彭雅游、張芍芝、李穎喬、陳彥希、何雋樂 | |
171 | 新界鄉議局大埔區中學 | 梁勁澤、葉博謙、林力行、黃文翰、吳家慧、姜耀威、鄧嘉翹 | |
173 | 保良局羅氏基金中學 | 遲浩然、施奕均、黃焯弘、陳廷展 | |
176 | 閩僑中學 | 梁凱竣、李琦琪、鍾倩敏、陳樂琳 | |
183 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 余本澤、李兆麟、陳泳均、李慧樺、黃立兒、歐志偉、李達燊、胡皓瑜 | |
184 | 沙田循道衛理中學 | 李子薇、程君喬、王澤霖、盧芷晴、梁倬維、湛浠彤 | |
185 | 棉紡會中學 | 楊偉東、許佩怡、李嘉怡、謝雅文、林惠娜、楊景森、李嘉敏、容偉文、張宇鵬、冼詩韵 | |
186 | 中華基督教會方潤華中學 | 高嘉澦、張家皓、王湛鈞、黎家琪、馬熙明 | |
190 | 佛教沈香林紀念中學 | 吳庭進、鄭斯凱、鄧曉楓、郭偉明、陳祖兒、劉浩朗、陳家榮、勞梓源 | |
194 | 將軍澳香島中學 | 吳詠茵、梁嘉淇、胡藹琳、吳鉑滔 |
入圍獎項
隊伍編號 | 學校名稱 | 隊員姓名 | |
---|---|---|---|
134 | 天主教母佑會蕭明中學 | 黃澤琛、陳曉嵐、鄭偉盈、温雨睿、阮芷晴 | |
142 | 中華聖潔會靈風中學 | 陳偉恒、楊詠婷、文美儀、李凱旋 | |
172 | 寧波第二中學 | 陳禹蓓、吳子健、陳旭銘、任永泰、洪炫坛、杜恩霆 | |
175 | 明愛元朗陳震夏中學 | 張俊健、林沛穎、李依琪、李 昕、劉瑞煒、張明浩、温凱麟、温澤祥 | |
182 | 東華三院李嘉誠中學 | 麥海琳、何伊朗 | |
188 | 觀塘瑪利諾書院 | 梁智軒、郭俊軒、鄧諾軒、林潤權、李浩霆、劉海杰 | |
189 | 佛教沈香林紀念中學 | 楊偉諾、黎桂芝、郭凱琳、黃浩堯、江海燕、陳思諾、陳晉亨、蔣德仁、盧縉岍、鄒楚深 |